Light Table Library Examples

Download This Plugin Back To CSSScript.Com

A JavaScript library enables building searchable, sortable, and paginated tables to showcase your data interactively.

Simple usage

ID First Name Last Name Birth date Grade
1001 Handel 09/25/2020 90
1002 John Shipperd 05/25/2020 60
1003 Antonio Marty 09/25/2020 90
1004 Bekke Savoi 09/05/2021 90
1005 Beni Camiras 09/25/2020 90
1006 Alberto Del Rosi 09/25/1999 100
1007 Marty Becasso 09/25/2020 90
1008 Tobias Linus 12/25/2020 90
1009 Alfred Andres 09/25/2008 99
1010 Ernst Maria 09/15/2020 86
1011 Giovanni Tannamuri 09/25/2023 90
1012 Ronald Rovelli 09/11/2020 55
1013 Sam Hany 09/11/2020 80
1014 Merphy Fandom 09/25/2019 99

Black theme

ID First Name Last Name Birth date Grade
1001 Handel 09/25/2020 90
1002 John Shipperd 05/25/2020 60
1003 Antonio Marty 09/25/2020 90
1004 Bekke Savoi 09/05/2021 90
1005 Beni Camiras 09/25/2020 90
1006 Alberto Del Rosi 09/25/1999 100
1007 Marty Becasso 09/25/2020 90
1008 Tobias Linus 12/25/2020 90
1009 Alfred Andres 09/25/2008 99
1010 Ernst Maria 09/15/2020 86
1011 Giovanni Tannamuri 09/25/2023 90
1012 Ronald Rovelli 09/11/2020 55
1013 Sam Hany 09/11/2020 80
1014 Merphy Fandom 09/25/2019 99

Sort columns:

ID First Name Last Name Birth date Grade
1001 Ernst Handel 09/25/2020 90
1002 John Shipperd 05/25/2020 60
1003 Antonio Marty 09/25/2020 90
1004 Bekke Savoi 09/05/2021 90
1005 Beni Camiras 09/25/2020 90
1006 Alberto Del Rosi 09/25/1999 100
1007 Marty Becasso 09/25/2020 90
1008 Tobias Linus 12/25/2020 90
1009 Alfred Andres 09/25/2008 99
1010 Ernst Maria 09/15/2020 86
1011 Giovanni Tannamuri 09/25/2023 90
1012 Ronald Rovelli 09/11/2020 55
1013 Sam Hany 09/11/2020 80
1014 Merphy Fandom 09/25/2019 99